Wettvorschau: 4. Spieltag der 1. Bundesliga
Das Highlight des 4.Spieltages der Fussball-Bundesliga ist ganz sicherlich die 132.Auflage des Ruhrpottderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.
Neben all der Tradition und dem sicherlich auch diesmal wieder fanatischen Publikums, erhält dieses Duell auch und vor allem wegen der Tabellenplätze der beiden Mannschaften zusätzliche Dramatik: Es treffen der aktuell Tabellendritte und der der Tabellenführer aufeinander.
Wer dieses Spiel für sich entscheidet sichert seinen Platz an der Sonne ab.
Schalkes Trainer Fred Rutten wird aber vor diesem heißen Duell von Personalsorgen geplagt. Nachdem Stammkeeper Manuel Neuer wegen Mittelfussbruch schon seit längerer Zeit nicht einsatzfähig ist, hat sich nun auch sein Ersatz, Mathias Schober, wegen eines Muskelfaserrisses auf die Zuschauertribühnen verabschiedet.
So wird am Samstag der erst 19jährige Ralf Fährmann im Kasten der Knappen sein Debüt geben!
Man darf gespannt sein wie der junge Mann sich im Hexenkessel in Dortmund schlägt.
Aufatmen hingegen beim holländischen Neuzugang Jefferson Farfan. Farfan scheint wieder fit zu sein und wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein Ligadebut geben. Landsmann Orlando Engelaar ist wahrscheinlich weiterhin noch nicht einsetzbar.
Jürgen Knopp hat es da weitaus besser, er kann aus dem Vollen schöpfen, denn selbst Roman Weidenfäller ist wieder fit, ebenso wie der Schweizer Offensivmann Alex Frei.
Die Statistik der beiden Ruhrpott-Teams spricht klar für den FC Schalke 04 (4 Siege in den letzten 5 Spielen in Dortmund).
In der aktuellen Meisterschaft halten beide Teams bei 7 Punkten nach den ersten drei Spieltagen.
Wettquoten, 4. Spieltag 1. Bundesliga:
Spiel | 1 - X - 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | Eintracht Frankfurt | Abgesagt! | ||
12.09. | Unentschieden | Begründung: | ||
Karlsruher SC | siehe hier! | |||
Spiel 2 | 1. FC Köln | 5.70 | betsson | € 50 |
13.09. | Unentschieden | 3.80 | bet365 | € 100 |
Bayern München | 1.70 | expekt | € 75 | |
Spiel 3 | Borussia Dortmund | 2.65 | expekt | € 75 |
13.09. | Unentschieden | 3.30 | Unibet | € 30 |
Schalke 04 | 2.80 | bet365 | € 100 | |
Spiel 4 | Hamburger SV | 2.10 | Unibet | € 30 |
13.09. | Unentschieden | 3.40 | bet365 | € 100 |
Bayer Leverkusen | 3.80 | bet-at-home | € 50 | |
Spiel 5 | Hertha BSC Berlin | 2.35 | bet-at-home | € 50 |
13.09. | Unentschieden | 3.30 | bet365 | € 100 |
VfL Wolfsburg | 3.10 | expekt | € 75 | |
Spiel 6 | Werder Bremen | 1.30 | Sportingbet | € 50 |
13.09. | Unentschieden | 5.60 | Unibet | € 30 |
Energie Cottbus | 13.00 | Unibet | € 30 | |
Spiel 7 | TSG Hoffenheim | 3.00 | bet365 | € 100 |
13.09. | Unentschieden | 3.30 | betsson | € 50 |
VfB Stuttgart | 2.45 | expekt | € 75 | |
Spiel 8 | Hannover 96 | 2.00 | bet365 | € 100 |
14.09. | Unentschieden | 3.40 | bwin | € 30 |
Mönchengladbach | 4.15 | WINunited | € 30 | |
Spiel 9 | VfB Bochum | 2.00 | Interwetten | € 50 |
14.09. | Unentschieden | 3.40 | bet365 | € 100 |
Arminia Bielefeld | 4.40 | Unibet | € 30 |
Alle Quoten, 11.09.2008, 14:00
P.S.: bwin.com zeigt auch diese Saison wieder ALLE Spiele der 1. Bundesliga als Live-Videostream!
Leave a Reply