F1 Grand Prix von China – Shanghai
Zweimal Tagesbestzeit für den McLaren-Piloten Lewis Hamilton zum Auftakt in Shanghai – halten die Nerven auch im Rennen?
Lewis Hamilton hat also im ersten Training gleich einmal klargestellt, dass er sich dieses Jahr den Weltmeistertitel holen will. Wenn heuer die Nerven mitspielen, dann könnte China möglicherweise der schon alles entscheidenden Grand Prix sein.
Sein schärfster Konkurrent auf den Formel-1-WM-Titel, Ferrari Pilot Felipe Massa, wurde im ersten Training mit +0,390 Sekunden Rückstand zweiter. Im zweiten freien Training fuhr Massa nur noch auf den 6. Platz mit 0,730 Sekunden Rückstand.
Der WM-Dritte Robert Kubica aus Polen musste sich im BMW-Sauber mit den Plätzen fünf und zwölf zufriedengeben.
“Das sah vielversprechend aus”, urteilte folglich auch Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug.
Ergebnis Freitagstraining:
Rang | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
Erstes Training | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:35,630 |
2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:36,020 |
3. | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 1:36,052 |
4. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren | 1:36,103 |
5. | Robert Kubica | POL | BMW | 1:36,507 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:36,661 |
7. | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1:37,040 |
8. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso | 1:37,070 |
9. | Nelson Piquet | BRA | Renault | 1:37,180 |
10. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso | 1:37,278 |
Zweites Training | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:35,750 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:36,024 |
3. | Nelson Piquet | BRA | Renault | 1:36,094 |
4. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1:36,159 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:36,375 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:36,480 |
7. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso | 1:36,529 |
8. | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 1:36,542 |
9. | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1:36,553 |
10. | Nico Rosberg | GER | Williams | 1:36,556 |
Wettquoten Formel 1 GP China – Shanghai:
Fahrer | Quote | Wettbüro | Wettbonus |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 2.75 | betsson | € 50 |
Felipe Massa | 4.80 | Sportingbet | € 50 |
Kimi Raikkonen | 6.00 | bet365.com | € 100 |
Fernando Alonso | 13.00 | 888sport | € 70 |
Heikki Kovalainen | 23.00 | Intertops | € 20 |
Robert Kubica | 67.00 | Sportingbet | € 50 |
Sebastian Vettel | 67.00 | bet365 | € 100 |
Nick Heidfeld | 67.00 | my bet | € 50 |
Nelson Piquet Jr. | 101.00 | 888sport | € 70 |
Alle Quoten, 18.10.08;11:55
Livewetten auf die Trainings und natürlich das Rennen wie immer bei bwin.com!
Leave a Reply