WM 2010 Südafrika: Anstoßzeiten stehen fest
Der Organisationschef der Fußball WM 2010 in Südafrika, Danny Jordaan, hat die Anstoßzeiten für die Spiele der WM 2010 bekannt gegeben.
Da zur Zeit der FIFA WM in Südafrika ein etwas raueres Klima herrscht beginnen die ersten Spiele schon zur Ortszeit am Mittag.
Die Anstoßzeiten wurden im Vergleich zur WM 2006 in Deutschland vorverlegt.
In der Gruppenphase mit drei Partien pro Tag werden die Spiele um 13.30 Uhr, 16.00 Uhr und 20.30 Uhr angepfiffen, teilte WM-Organisator Danny Jordaan in Johannesburg mit.
Die Übertragungszeiten von ARD, ZDF und ORF werden dementsprechend ca. 30 – 45 Minuten zuvor sein.
Im Juni und Juli – sprich im südafrikanischen Winter – kann es in den Abendstunden empfindlich kühl werden (siehe Klimatabellen). Tagsüber ist es hingegen deutlich milder.
Das Endspiel am 11. Juli 2010 im Soccer City Stadion von Johannesburg wurde dennoch auf 20.30 Uhr angesetzt.
Klimatabelle Kapstadt:
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp. in C | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Mind. Temp. in C | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Sonnenstunden | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Regentage | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Klimatabelle Johannesburg:
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp. in C | 32 | 28 | 29 | 26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 30 | 28 |
Mind. Temp. in C | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 |
Sonnenstunden | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Regentage | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Südafrika liegt zu dieser Jahreszeit in der gleichen Zeitzone wie Mitteleuropa, d.h. im Vergleich zu Deutschland, Österreich, Schweiz, etc. gibt es keinen Zeitunterschied.
Linktipps:
Leave a Reply